|
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 211.144.106.58 80 HTTP 上海市 科技网 09-05 00:42 0.996 whois
2 125.165.180.180 8080 HTTP 印度尼西亚 ProxyCN 09-05 00:42 0.997 whois
3 200.43.187.129 80 HTTP 阿根廷 09-05 00:34 0.997 whois
4 203.128.86.2 3128 HTTP 印度尼西亚 ProxyCN 09-05 00:30 0.997 whois
5 61.19.78.38 88 HTTP 泰国 09-05 00:45 0.998 whois
6 221.227.110.169 3128 HTTP 江苏省无锡市 电信 09-05 00:44 0.998 whois
7 114.128.3.51 80 HTTP 泰国 09-05 00:44 0.999 whois
8 123.4.73.5 9000 HTTP 河南省开封市 联通 09-05 00:43 0.999 whois
9 119.111.124.131 3128 HTTP 欧洲 ProxyCN 09-05 00:33 0.999 whois
10 12.182.219.240 8080 HTTP 美国 ATT用户 09-05 00:33 0.999 whois
11 118.96.152.8 8080 HTTP 欧洲 ProxyCN 09-05 00:27 0.999 whois
12 220.130.175.113 3128 HTTP 台湾省台北市 中华电信数据通信分公司 09-05 00:44 1.000 whois
13 61.182.228.197 8080 HTTP 河北省石家庄市 联通 09-05 00:39 1.000 whois
14 68.104.123.88 8085 HTTP 美国 亚利桑那洲 09-05 00:39 1.000 whois
15 190.226.227.130 3128 HTTP 阿根廷 09-05 00:38 1.000 whois
16 89.248.194.212 3128 HTTP 美国 ProxyCN 09-05 00:34 1.000 whois
17 221.192.132.194 80 HTTP 河北省廊坊市 联通 09-05 00:43 1.001 whois
18 117.103.223.246 8080 HTTP 越南 09-05 00:42 1.001 whois
19 82.114.70.122 8080 HTTP 塞尔维亚 09-05 00:40 1.001 whois
20 220.128.189.35 80 HTTP 台湾省 中华电信 09-05 00:33 1.001 whois
21 202.175.26.145 3128 HTTP 澳门 特别行政区 09-05 00:28 1.001 whois
22 117.102.90.192 8080 HTTP 印度尼西亚 09-05 00:44 1.002 whois
23 60.28.15.112 80 HTTP 天津市 联通ADSL 09-05 00:43 1.002 whois
24 190.144.53.138 3128 HTTP 哥伦比亚 09-05 00:40 1.002 whois
25 92.39.147.74 3128 HTTP 意大利 ProxyCN 09-05 00:37 1.002 whois
26 193.226.65.50 3128 HTTP 摩尔多瓦 ProxyCN 09-05 00:45 1.003 whois
27 210.22.19.29 3128 HTTP 广东省深圳市 联通 09-05 00:43 1.003 whois
28 211.151.228.79 3128 HTTP 北京市 网通ADSL 09-05 00:33 1.003 whois
29 200.223.188.70 3128 HTTP 巴西 圣保罗 09-05 00:29 1.003 whois
30 85.185.141.61 3128 HTTP 英国 ProxyCN 09-05 00:25 1.003 whois
31 202.129.187.125 8080 HTTP 印度尼西亚 09-05 00:42 1.004 whois
32 201.45.226.31 6588 HTTP 美国 中部/南部(IANA) 09-05 00:25 1.004 whois
33 190.254.85.211 3128 HTTP 哥伦比亚 ProxyCN 09-05 00:45 1.006 whois
34 118.98.160.45 3128 HTTP 南非 ProxyCN 09-05 00:33 1.006 whois
35 41.222.208.10 3128 HTTP AFRINIC 09-05 00:34 1.998 whois
36 219.64.11.35 80 HTTP 印度 ProxyCN 09-05 00:42 1.999 whois
37 89.28.15.204 3128 HTTP 美国 ProxyCN 09-05 00:41 1.999 whois
38 82.103.72.8 8080 HTTP 保加利亚 ProxyCN 09-05 00:37 1.999 whois
39 121.243.34.24 8080 HTTP 印度 ProxyCN 09-05 00:28 1.999 whois
40 124.40.121.3 80 HTTP 北京市 北京飞华领航科技发展有限公司 09-05 00:28 1.999 whois
41 222.124.213.114 3128 HTTP 印度尼西亚 09-05 00:44 2.000 whois
42 85.128.38.194 3128 HTTP 英国 ProxyCN 09-05 00:37 2.000 whois
43 190.12.78.58 3128 HTTP 阿根廷 ProxyCN 09-05 00:31 2.000 whois
44 189.91.144.134 3128 HTTP 巴西 ProxyCN 09-05 00:31 2.000 whois
45 200.216.186.55 3128 HTTP 巴西 圣保罗 09-05 00:33 2.001 whois
46 210.192.17.132 3128 HTTP 台湾省 ProxyCN 09-05 00:45 2.002 whois
47 202.133.54.179 8080 HTTP 印度 ProxyCN 09-05 00:42 2.002 whois
48 76.23.162.117 8085 HTTP 美国 ProxyCN 09-05 00:41 2.002 whois
49 170.211.102.123 3128 HTTP 美国 ProxyCN 09-05 00:35 2.002 whois
50 202.62.137.98 3128 HTTP 澳大利亚 ProxyCN 09-05 00:31 2.002 whois |